Vis bois tête fraisée Inox A4 - TTSFS5.0X70 - CDT 100 vis - Réf. 74447
-
Référence74447
-
FabricationFrançaise
-
MatériauAcier inoxydable A4
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Epaisseur maximale de la pièce bois à fixer (tfix)35mm
-
Styles de FiletagePT
-
Diamètre de la tête9.5mm
-
Taille d’empreinteT-25
-
Longueur du filet35mm
Vis bois tête fraisée - Inox A4
La vis pour assemblages bois TTSFS est préconisée pour les assemblages d’ossatures bois en extérieur.
Matière
- Acier inoxydable A4
Avantages
- Double cône : résistance à la rupture,
- Nervures sous tête : peu d’éclat sur la surface du bois,
- Alésoir : réduit le frottement, facilite la pénétration,
- Filet asymétrique à grand pas et cranté : forte résistance à l’arrachement, meilleure évacuation des poussières,
- Pointe anti-fendage : amorce parfaite même dans les bois durs.
Application
Support
- Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
Domaines d’utilisation
- Bois massif, lamellés dérivés du bois pour ossatures en extérieur,
- Bois sur bois en milieux corrosifs,
- Montants pour pose de systèmes ITE,
- Lames de terrasses bois sur lambourdes...
Dimensions
Références | Code article | DB nr. | NOBB nr. | Dimensions fixations [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | tfix | Embout | Filetage | ||||
TTSFS5.0X60 | 74446 | 1949961 | 53294878 | 5 | 60 | 9.5 | 3.4 | 32 | 28 | T-25 | PT |
TTSFS5.0X70 | 74447 | 1949962 | 53294882 | 5 | 70 | 9.5 | 3.4 | 35 | 35 | T-25 | PT |
TTSFS5.0X80 | 74448 | 1949963 | 53294965 | 5 | 80 | 9.5 | 3.4 | 40 | 40 | T-25 | PTM |
TTSFS5.0X90 | 74449 | 1949964 | 53294897 | 5 | 90 | 9.5 | 3.4 | 45 | 45 | T-25 | PTM |
TTSFS5.0X100 | 74444 | 1949959 | 53294852 | 5 | 100 | 9.5 | 3.4 | 55 | 45 | T-25 | PTM |
TTSFS5.0X120 | 74445 | 1949960 | 53294863 | 5 | 120 | 9.5 | 3.4 | 60 | 60 | T-25 | PTM |
TTSFS6.0X70 | 74473 | 1949968 | 53294935 | 6 | 70 | 11.6 | 4 | 35 | 35 | T-30 | PT |
TTSFS6.0X80 | 74474 | 1949969 | 53294946 | 6 | 80 | 11.6 | 4 | 40 | 40 | T-30 | PTM |
TTSFS6.0X90 | 74475 | 1949970 | 53294954 | 6 | 90 | 11.6 | 4 | 45 | 45 | T-30 | PTM |
TTSFS6.0X100 | 74450 | 1949965 | 53294901 | 6 | 100 | 11.6 | 4 | 55 | 45 | T-30 | PTM |
TTSFS6.0X120 | 74471 | 1949966 | 53294916 | 6 | 120 | 11.6 | 4 | 60 | 60 | T-30 | PTM |
TTSFS6.0X140 | 74472 | 1949967 | 53294920 | 6 | 140 | 11.6 | 4 | 65 | 75 | T-30 | PTM |
Propriétés caractéristiques
Références | Moment d’écoulement plastique caractéristique - My,k [Nmm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
TTSFS5.0X60 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X70 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X80 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X90 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X100 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X120 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS6.0X70 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X80 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X90 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X100 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X120 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X140 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.