Pieds de poteau en U à sceller
Les pieds de poteau en U à sceller PPD ont été conçus pour faciliter le montage. L‘installation dans le béton nécessite des réservations mais permet de régler les niveaux avant de couler le béton.
Produit | Dispo | Prix TTC | |
---|---|---|---|
- 0
- 10
Pieds de poteau en U à sceller
Caractéristiques :
Matière :
- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur : 5 mm.
Avantages :
- Reprise de charge en soulèvement,
- Hauteur réglable grâce à la tige à sceller,
- Discrétion améliorée.
Applications
Support :
- Porteur : béton.
- Porté : bois massif, lamellé collé, bois composite.
Domaines d’utilisation :
- Poteaux de auvent, de pergola.
- Poteaux de véranda.
- Poteaux de terrasse.
- Poteaux de garde corps.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Perçages platine haute | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | |
PPD70/70G | 70 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD80/70G | 80 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD90/70G | 90 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD100/70G | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD120/90G-FR | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 |
PPD140/90G | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 |
Valeurs caractéristiques
Références | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur support rigide | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||
Sur poteau | R1.k | |||||
Quantité | Type | Béton | R2.k | R3.k | R4.k | |
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | min( 63.5 ; 40.9/kmod ) | min( 18.4 ; 13.5/kmod ) | 3.6/kmod | min( 10.9 ; 5.8/kmod ) |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | min( 81.9 ; 40.9/kmod ) | min( 18.4 ; 11.4/kmod ) | 3.7/kmod | min( 10.9 ; 5.8/kmod ) |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | min( 94.8 ; 54.5/kmod ) | min( 18.4 ; 10.4/kmod ) | 5.5/kmod | min( 14.6 ; 10.8/kmod ) |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4.0x40 | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4.0x40 | min( 102.2 ; 54.5/kmod ) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
Valeurs caractéristiques simplifiées
Références | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur support rigide | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||
Sur poteau | R1.k* | |||||
Quantité | Type | Béton | R2.k* | R3.k* | R4.k* | |
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 58.4 | 18.4 | 5.1 | 8.2 |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 58.4 | 16.2 | 5.2 | 8.2 |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 77.8 | 14.8 | 7.8 | 15.4 |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 58.4 | 12.4 | 5.2 | 8.2 |
PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4.0x40 | 77.8 | 13.4 | 10.2 | 16.2 |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4.0x40 | 77.8 | 11.1 | 10.2 | 16.2 |
* Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge moyen terme et classe de service 3, kmod = 0,7 suivant EC5 (EN1995)). Pour d’autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l’ETE-07/0285.
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Fixations
Sur bois :
Sur béton :
- Scellement chimique avec Résine AT-HP.
La distance entre la platine et le béton doit être de 50 mm maxi.
Installation
Partie haute :
1. Placer le poteau dans le pied de poteau,
2. Fixer le pied de poteau sur le poteau.
Partie basse :
1. Fixer le pied de poteau au poteau,
2. Percer le support verticalement, au diamètre et à la profondeur préconisé,
3. Mettre en place le poteau et finaliser la fixation au sol à l’aide de scellement,
4. Le pied de poteau peut aussi être noyé dans le béton au moment où ce-dernier est coulé.