Équerres Simples - Réf. ES10/120_10
-
RéférenceES10/120_10
-
Fabricationfrançaise
-
MatériauAcier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Epaisseur2,5mm
-
Perçage Ø5 Aile B12
-
Perçage Ø5 Aile C12
-
Fixations Ailes B9 ; type : Pointes annelées CNA Ø 4.0 mm ou Vis CSA Ø 5.0 mm
-
Fixations Ailes C6 ; type : Pointes annelées CNA Ø 4.0 mm ou Vis CSA Ø 5.0 mm
-
Code EAN3523140200712
Équerres Simples
Cette gamme se décline en deux profondeurs (60 et 80 mm) et de nombreuses largeurs pour s’adapter à une grande variété d’assemblages structurels sur bois.
Caractéristiques :
Déclarations de performance : FR-DoP-e06/0106
Agréments techniques : ETA-06/0106
Matière :
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 2,5 mm.
Avantages :
- Disponibles dans de nombreuses largeurs.
Applications
Support :
- Porteur : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...
- Porté : bois massif, lamellé collé, fermes triangulées, profilés et bois composite.
Domaines d’utilisation :
- Lisses et montants de bardages,
- Ancrages de chevron, consoles,
- Assemblages de pannes,
- Renforcement d‘assemblages existants.
Dimensions et perçages
Dimensions [mm] | Perçages [mm] | Fixations | Valeurs caractéristiques - 2 équerres par assemblage - Bois C24 [kN] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traction (F1) | Cisaillement (F2=F3) | ||||||||||||
Références | Largeur | Profondeur | Hauteur | Ep | Aile B | Aile C | Aile B | Aile C | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |
ES10/40 | 40 | 60 | 60 | 2.5 | 5 ø5 | 5 ø5 | 3 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | |
ES10/60 | 60 | 60 | 60 | 2.5 | 8 ø5 | 8 ø5 | 5 | 5 | 3.6 | 4.9 | 5.6 | 7.4 | |
ES10/80 | 80 | 60 | 60 | 2.5 | 10 ø5 | 10 ø5 | 6 | 6 | 4.7 | 6.2 | 7.3 | 9.7 | |
ES10/100 | 100 | 60 | 60 | 2.5 | 10 ø5 | 10 ø5 | 8 | 5 | 3.7 | 5.8 | 10.2 | 13.6 | |
ES10/120 | 120 | 60 | 60 | 2.5 | 12 ø5 | 12 ø5 | 9 | 6 | 4.6 | 7.3 | 12.4 | 16.5 | |
ES10/140 | 140 | 60 | 60 | 2.5 | 14 ø5 | 14 ø5 | 11 | 7 | 5.3 | 8.3 | 16.7 | 22.2 | |
ES10/160 | 160 | 60 | 60 | 2.5 | 16 ø5 | 16 ø5 | 12 | 8 | 5.6 | 9.6 | 19 | 25.3 | |
ES11/40 | 40 | 80 | 80 | 2.5 | 6 ø5 | 6 ø5 | 5 | 4 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | |
ES11/60 | 60 | 80 | 80 | 2.5 | 11 ø5 | 11 ø5 | 8 | 6 | 3.6 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | |
ES11/80 | 80 | 80 | 80 | 2.5 | 12 ø5 | 12 ø5 | 10 | 8 | 4.7 | 6.3 | 10.1 | 13.5 | |
ES11/100 | 100 | 80 | 80 | 2.5 | 15 ø5 | 15 ø5 | 13 | 10 | 4.2 | 5.8 | 14.6 | 19.4 | |
ES11/120 | 120 | 80 | 80 | 2.5 | 18 ø5 | 18 ø5 | 15 | 12 | 5.1 | 7.3 | 17.3 | 23.1 | |
ES11/140 | 140 | 80 | 80 | 2.5 | 21 ø5 | 21 ø5 | 18 | 14 | 5.9 | 8.3 | 23.5 | 31.3 | |
ES11/160 | 160 | 80 | 80 | 2.5 | 24 ø5 | 24 ø5 | 20 | 16 | 6.8 | 9.6 | 27 | 35.9 | |
ES11/180 | 180 | 80 | 80 | 2.5 | 27 ø5 | 27 ø5 | 23 | 18 | 7.6 | 10.6 | 34 | 45.3 | |
ES11/200 | 200 | 80 | 80 | 2.5 | 30 ø5 | 30 ø5 | 25 | 20 | 8.4 | 12.1 | 38 | 50.7 |
Valeurs caractéristiques simplifiées
Références | Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur bois - Clouage total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur bois C24 - 2 équerres [kN] | |||||
Aile A | Aile B | R1,k* | R2,k = R3,k* | |||
Qté | Qté | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |
ES10/40 | 3 | 3 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.9 |
ES10/60 | 5 | 5 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 6.7 |
ES10/80 | 6 | 6 | 4.4 | 5.6 | 6.6 | 8.7 |
ES10/100 | 8 | 5 | 3.7 | 6.2 | 9.2 | 12.2 |
ES10/120 | 9 | 6 | 4.6 | 7.6 | 11.2 | 14.9 |
ES10/140 | 10 | 7 | 5.2 | 8.7 | 15.1 | 20 |
ES10/160 | 12 | 8 | 6.1 | 10.1 | 17.2 | 22.8 |
ES11/40 | 5 | 4 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 4.2 |
ES11/60 | 8 | 6 | 3.6 | 4.9 | 7.3 | 9.8 |
ES11/80 | 10 | 8 | 4.4 | 5.7 | 9.1 | 12.2 |
ES11/100 | 13 | 10 | 3.8 | 6.4 | 13.2 | 17.5 |
ES11/140 | 17 | 14 | 5.3 | 9.1 | 21.2 | 28.2 |
ES11/160 | 20 | 16 | 6.1 | 10.6 | 24.3 | 32.3 |
ES11/200 | 25 | 20 | 7.6 | 13.3 | 34.3 | 45.7 |
* Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (charge court terme et classe de service 2, kmod = 0,9 suivant EC5 (EN1995)). Pour d’autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l’ETE-06/0106.
Pour obtenir les valeurs de résistance pour une seule équerre, il convient de diviser par deux les valeurs du tableau ci-dessus à condition que la poutre portée soit bloquée en rotation. Consultez notre ETE-06/0106 si la poutre est libre en rotation.
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Fixations
Trous de pointes Ø 5.0mm.
Sur bois :
- Pointes annelées CNA Ø 4.0 mm.
- Vis CSA Ø 5.0 mm.
Installation
1. Approcher l’élément à fixer du support,
2. Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptées,
3. Si le support est en bois, l’équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.