Boulons de charpente et écrous à tête hexagonale
-
Référence
-
FabricationFrançaise
-
MatériauAcier galvanisé à chaud de classe 6.8 - Boulons : conformes à la norme NF EN ISO 4014:2011, Ecrous : conformes à la norme NF EN ISO 4032:2012.
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Styles de Filetage100mm
Boulon tête hexagonale
Les boulons de charpente à tête hexagonale sont utilisés dans les assemblages boulonnés. La résistance de ces derniers peut-être calculée suivant l‘Eurocode 5 voire augmentée par l‘utilisation d‘assembleurs mécaniques de type Bulldog ou anneaux.
Caractéristiques
Déclarations de performance : FR-DoP-h10/0003
Matière
- Acier galvanisé à chaud de classe 6.8
- Boulons conformes à la norme NF EN ISO 4014:2011,
- Ecrous conformes à la norme NF EN ISO 4032:2012.
Avantages :
- Le revêtement en galvanisation à chaud permet une utilisation des boulons en classe de service 3 au sens de l’Eurocode 5,
- Résistance matière : (classe 6.8)
Limite ultime σr = 600 MPa
Limite d‘élasticité σe = 480 Mpa,
- Résistance matière : (classe 5.6)
Limite ultime σr = 500 MPa
Limite d‘élasticité σe = 300 Mpa.
Applications :
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé, acier.
- Porté : bois massif, bois composite, lamellé collé, acier.
Domaines d’utilisation
- Sabots de charpente,
- Équerres mixtes renforcées,
- Pieds de poteaux.
Données techniques
Dimensions
Dimensions fixations [mm] | ||||
---|---|---|---|---|
Références | d | l | lg | SW |
BSH12/180 | 12 | 180 | 100 | 18 |
BSH12/200 | 12 | 200 | 100 | 18 |
BSH12/240 | 12 | 240 | 100 | 18 |
BSH18/180 | 16 | 180 | 100 | 24 |
BSH16/200 | 16 | 200 | 100 | 24 |
BSH16/240 | 16 | 240 | 100 | 24 |
BSH16/300 | 16 | 300 | 100 | 24 |
BSH18/180 | 18 | 180 | 100 | 27 |
BSH18/200 | 18 | 200 | 100 | 27 |
BSH18/240 | 18 | 240 | 100 | 27 |
BSH18/300 | 300 | 100 | 27 | |
BSH18/325 | 18 | 325 | 100 | 27 |
BSH18/350 | 18 | 350 | 100 | 27 |
BSH18/375 | 18 | 375 | 100 | 27 |
BSH18/450 | 18 | 450 | 100 | 27 |
BSH20/180 | 20 | 180 | 100 | 30 |
BSH20/240 | 20 | 240 | 100 | 30 |
BSH20/300 | 20 | 300 | 100 | 30 |
Propriétés caractéristiques
Propriétés caractéristiques | |
---|---|
Références | Moment d’écoulement plastique caractéristique - My,k [My.k] [Nm] |
BSH12/180 | 95.9 |
BSH12/200 | 95.9 |
BSH12/240 | 95.9 |
BSH16/180 | 202.7 |
BSH16/200 | 202.7 |
BSH16/240 | 202.7 |
BSH16/300 | 202.7 |
BSH18/180 | 275.3 |
BSH18/200 | 275.3 |
BSH18/240 | 275.3 |
BSH18/300 | 275.3 |
BSH18/325 | 275.3 |
BSH18/350 | 275.3 |
BSH18/375 | 275.3 |
BSH18/450 | 275.3 |
BSH20/180 | 362.1 |
BSH20/240 | 362.1 |
BSH20/300 | 362.1 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.