Étrier type U à âme intérieure 60x174x104.5 mm - Réf. TU20
-
RéférenceTU20
-
FabricationFrançaise
-
MatériauAcier S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Perçages sur porteur Ø5 [mm]22
-
Perçages sur porté4Ø12,5
-
Epaisseur3,5mm
-
Largeur poteau min.88mm
-
Largeur poutre min.60mm
-
Largeur poutre max.160mm
-
Hauteur poutre min. (β=0)200mm
-
Hauteur poutre min. (β≠0)225mm
-
Hauteur poutre max.280mm
-
Largeur60mm
Étrier à encoche
L’étrier TU à âme intérieure permet un assemblage invisible. L‘encoche en tête facilite la pose sur le chantier.
Caractéristiques
Matière
- Acier S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 3 mm.
Avantages
- Assemblage invisible,
- Mise en œuvre optimisée conforme aux Eurocodes,
- Utilisable en angle (préciser l’angle à la commande),
- Tenue au feu 1/2h ou 1h en suivant certaines préconisations. N’hésitez pas à consulter notre documentation "Résistance au Feu - Fiabilité et Connecteurs".
Applications
Support
- Porteur : bois massif, lamellé-collé, bois composite,
- Porté : bois massif, lamellé-collé, bois composite.
Domaines d’utilisation
- Solives,
- Pannes,
- Poutres porteuses, ...
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions poutre [mm] | Dimensions bois porteur [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Largeur poteau | A | B | C | t | Ø5 | Ø8,5 | Ø12,5 | ||||
Min. | Max. | Min β=0 | Min β≠0 | Max. | Min. | ||||||||
TU12 | 45 | 120 | 120 | 160 | 200 | 68 | 96 | 97.5 | 40 | 3 | 6 | 4 | - |
TU16 | 60 | 160 | 160 | 190 | 240 | 88 | 134 | 104.5 | 60 | 3 | 18 | - | 3 |
TU20 | 60 | 160 | 200 | 225 | 280 | 88 | 174 | 104.5 | 60 | 3 | 22 | - | 4 |
TU24 | 60 | 160 | 240 | 260 | 300 | 88 | 214 | 104.5 | 60 | 3 | 26 | - | 5 |
TU28 | 60 | 160 | 280 | 295 | 340 | 88 | 254 | 104.5 | 60 | 3 | 30 | - | 6 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total
Références | Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | ||||||||||||||||||||
45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.5 |
TU16 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | 17.5 | 18.1 | 19.2 | 20.5 | 22 | 23.5 | - | 11.7 | 12.1 | 12.8 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | - | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 7.5 |
TU20 | 22 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | 26.7 | 27.6 | 29.2 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | - | 20 | 20.7 | 21.9 | 23.3 | 25 | 26.7 | - | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 9.8 |
TU24 | 26 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | 36.6 | 37.7 | 39.8 | 42.5 | 45.4 | 48.3 | - | 29.3 | 30.2 | 31.8 | 34 | 36.3 | 38.6 | - | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.9 | 12.1 |
TU28 | 30 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | 46.9 | 48.3 | 50.9 | 54.1 | 57.6 | 61.1 | - | 39.1 | 40.3 | 42.4 | 45.1 | 48 | 50.9 | - | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 9.2 | 14.4 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur Poteau
Références | Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | ||||||||||||||||||||
45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | - | - | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8 | - | - | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.9 |
TU16 | 14 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | 16.1 | 16.7 | 17.7 | 19 | 20.4 | 21.9 | - | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 14.6 | - | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 6.4 |
TU20 | 14 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | 22.9 | 23.7 | 25.1 | 26.8 | 28.6 | 30.1 | - | 17.2 | 17.8 | 18.8 | 20.1 | 21.5 | 22.6 | - | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.6 |
TU24 | 18 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | 31.9 | 33 | 34.8 | 36.9 | 38.9 | 39.9 | - | 25.5 | 26.4 | 27.8 | 29.5 | 31.1 | 31.9 | - | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.9 | 9.8 |
TU28 | 18 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | 38 | 38.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | - | 31.7 | 32.4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 9.2 | 9.8 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre avec pente - Clouage total
Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=90° | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||||
45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
TU16 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | 16.9 | 17.4 | 18.3 | 19.4 | 20.7 | 22.1 | - | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 20.8 | - | 15.9 | 16.4 | 17 | 17.9 | 18.9 | 20 |
TU20 | 22 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | 25.8 | 26.4 | 27.8 | 29.5 | 31.4 | 33.5 | - | 25.1 | 25.6 | 26.7 | 28.1 | 29.8 | 31.6 | - | 24.4 | 25.1 | 26.1 | 27.4 | 28.9 | 30.5 |
TU24 | 26 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | 35.4 | 36.2 | 38 | 40.2 | 42.8 | 45.5 | - | 34.3 | 35.2 | 36.6 | 38.6 | 40.8 | 43.2 | - | 33.6 | 34.7 | 36 | 37.8 | 39.8 | 42 |
TU28 | 30 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | 45.5 | 46.4 | 48.6 | 51.4 | 54.5 | 57.8 | - | 44 | 45.3 | 47.1 | 49.5 | 52.3 | 55.2 | - | 43.4 | 44.9 | 46.5 | 48.7 | 51.3 | 53.9 |
Valeurs caractéristiques - Solive sur poteau avec pente - clouage total
Références | Valeurs Caractéristiques - Solive sur poteau - avec pente et angle α=90° | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=0° | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | ||||||||||||||
45 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.3 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 8.5 |
TU16 | 14 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | - | 15.9 | 16.3 | 17.1 | 18.1 | - | 15.4 | 15.7 | 16.4 | 17.2 | - | 15 | 15.4 | 15.9 | 16.7 |
TU20 | 14 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | - | 24.2 | 24.8 | 25.9 | 27.4 | - | 23.6 | 24 | 25 | 26.2 | - | 22.9 | 23.5 | 24.4 | 25.5 |
TU24 | 18 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | - | 33.3 | 34.1 | 35.6 | 37.6 | - | 32.4 | 33.1 | 34.4 | 36.1 | - | 31.6 | 32.6 | 33.7 | 35.2 |
TU28 | 18 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | - | 43 | 43.8 | 45.8 | 48.2 | - | 41.7 | 42.7 | 44.3 | 46.5 | - | 40.9 | 42.2 | 43.7 | 45.6 |
Notes techniques
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Vidéo
Fixations
Sur porteur bois :
- Pointes annelées CNA Ø4.0x50 mm ou vis CSA Ø5.0x40 mm.
Sur porté :
- Broches en acier S235JR type STD12,
- TU12 : Ø 8 mm type STD8,
- TU16 à 28 : Ø 12 mm type STD12.
La longueur des broches doit être inférieure ou égale à la largeur de la solive portée.
Support béton et acier :
La mise en œuvre des étriers est déconseillée sur support béton ou acier du fait de l’encombrement des boulons qui rendent la distance du bout du bois avec les broches non-conformes à l’Eurocode 5.
Installation
1. Réaliser une entaille verticale dans la poutre portée (largeur 6 mm pour le TU12 et largeur 9 mm pour les TU16 à TU28).
2. Identifier la position des broches sur la poutre avant de percer transversalement.
3. Insérer uniquement la première broche dans la poutre sur la partie supérieure (diamètre de perçage fonction du diamètre de la broche).
4. Réaliser un lamage d’une profondeur de 6 mm dans le support. Ce lamage n’est pas obligatoire, il permet d’améliorer l’esthétique de l’assemblage.
5. Fixer l’étrier sur le support à l’aide de pointes ou de vis.
6. Présenter la poutre portée de manière à placer la broche déjà en place dans l’encoche de l’étrier.
7. Mettre en place les broches restantes.